Intip Klasemen Medali Porprov Sultra Jelang Penutupan

  • Bagikan
Maskot Porprov Sultra ke XIII. (Foto: Dok.SULTRAKINI.COM)
Maskot Porprov Sultra ke XIII. (Foto: Dok.SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Klasemen perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara ke XIII, Kota Kendari masih posisi teratas dari kabupaten dan kota lainnya. Hingga Kamis (13 Desember 2018) pukul 10.00 Wita, Kota Kendari meraih 323 medali emas, disusul Kabupaten Kolaka selaku tuan rumah, dan posisi ketiga Kabupaten Muna.

Tuan rumah Kolaka hingga kini mengumpulkan 316 medali dan Muna 256 medali. Untuk rinciannya, SultraKini.Com merangkumnya sebagai berikut.

1. Kota Kendari: 140 emas, 89 perak, dan 94 perunggu;
2. Kolaka: 99 emas, 105 perak, dan 112 perunggu;
3. Muna: 74 emas, 80 perak, dan 102 perunggu;
4. Konawe Selatan: 50 emas, 36 perak, dan 53 perunggu;
5. Kolaka Utara: 37 emas, 43 perak, dan 56 perunggu;
6. Konawe Utara: 35 emas, 26 perak, dan 30 perunggu;
7. Kota Baubau: 25 emas, 46 perak, dan 46 perunggu;
8. Buton: 21 emas, 31 perak, dan 45 perunggu;
9. Wakatobi: 18 emas, 15 perak, dan 30 perunggu;
10. Muna Barat: 16 emas, 15 perak, dan 29 perunggu;
11. Konawe: 15 emas, 31 perak, dan 53 perunggu;
12. Buton Utara: 15 emas, 21 perak, dan 27 perunggu;
13. Bombana: 10 emas, 14 perak, dan 11 perunggu;
14. Buton Selatan: 5 emas, 4 perak, dan 11 perunggu;
15. Buton Tengah: 3 emas, 3 perak, dan 1 perunggu;
16. Konawe Kepulauan: 1 emas, 3 perak, dan 12 perunggu;
17. Kolaka Timur: 0 emas, 2 perak, dan 3 perunggu;

Dalam Porprov Sultra kali ini, atlet dari 17 kabupaten dan kota memperebutkan 2.201 medali dari 32 cabor.

Kejuaraan olahraga ini dibuka secara resmi pada 5 Desember dan dijadwalkan berakhir pada 14 Desember mendatang.

Laporan: Zulfikar
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan