Hari Tanpa Bayangan akan Kembali Terjadi di Indonesia, Dua Wilayah di Sultra

  • Bagikan
Ilustrasi. (Foto: IdoSk)

SULTRAKINI.COM: Indonesia akan mengalami fenomena hari tanpa bayangan antara 6 September sampai 21 Oktober 2021. Dua wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan mengalami fenomena dua kali setahun ini.

Peneliti Pusat Sains dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Andi Pangerang, menjelaskan hari tanpa bayangan maksudnya tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tidak berongga saat tengah hari. Indonesia mengalami fenomena itu dua kali setahun sebab wilayah ini terbentang dari 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan dan dibelah oleh garis khatulistiwa. Lokasi geografis seperti ini, matahari akan berada di atas Indonesia dua kali setahun.

“Fenomena ini selalu terjadi dua kali setahun untuk kota-kota atau wilayah yang terletak di antara dua garis. Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan. Sementara untuk kota-kota yang terletak tepat di Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan hanya akan mengalami hari tanpa bayangan matahari sekali setahun,” jelas Andi dilansir dari Edukasi Sains Antariksa dikutip pada Rabu (1/9/2021).

Hari tanpa bayangan matahari akan terjadi antara 6 September sampai 21 Oktober 2021. Dua wilayah di Provinsi Sultra, yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Wakatobi juga akan mengalami fenomena ini. Berikut daftarnya.

  1. Sabang, 6 September pukul 12:36:45 WIB
  2. Banda Aceh, 7 September pukul 12:36:20 WIB
  3. Medan, 13 September pukul 12:21:15 WIB
  4. Tanjungpinang, 20 September pukul 12:10:15 WIB
  5. Pekanbaru, 21 September pukul 12:07:18 WIB
  6. Padang, 25 September pukul 12:10:15 WIB
  7. Jambi, 27 September pukul 11:56:31 WIB
  8. Pangkalpinang, 28 September pukul 11:46:12 WIB
  9. Palembang, 30 September pukul 11:51:00 WIB
  10. Bengkulu, 2 Oktober pukul 12:00:16 WIB
  11. Bandarlampung, 7 Oktober pukul 11:46:48 WIB
  12. Serang, 8 Oktober pukul 11:42:55 WIB
  13. Jakarta, 9 Oktober pukul 11:39:54 WIB
  14. Bogor, 10 Oktober pukul 11:39:51 WIB
  15. Bandung, 11 Oktober pukul 11:336:19 WIB
  16. Semarang, 11 Oktober pukul 11:25:04 WIB
  17. Surabaya, 11 Oktober pukul 11:15:44 WIB
  18. Sumenep, 11 Oktober pukul 11:11:18 WIB
  19. Kepulauan Kangean, 11 Oktober pukul 11:04:45 WIB
  20. Surakarta, 12 Oktober pukul 11:23:10 WIB
  21. Pangandaran, 13 Oktober pukul 11:31:39 WIB
  22. Yogyakarta, 13 Oktober pukul 11:24:47 WIB
  23. Banyuwangi, 14 Oktober pukul 11:08:35 WIB
  24. Nunukan, 12 September pukul 12:07:06 WITA
  25. Tarakan, 14 September pukul 12:05:14 WITA
  26. Tanjungselor, 15 September pukul 12:05:46 WITA
  27. Pontianak, 23 September pukul 11:35:05 WIB
  28. Samarinda, 24 September pukul 12:03:27 WITA
  29. Balikpapan, 26 September pukul 12:03:46 WITA
  30. Palangkaraya, 28 September pukul 11:14:59 WIB
  31. Banjarmasin, 1 Oktober pukul 12:11:19 WITA
  32. Buleleng, 14 Oktober pukul 12:05:40 WITA
  33. Denpasar, 15 Oktober pukul 12:04:55 WITA
  34. Mataram, 15 Oktober pukul 12:01:19 WITA
  35. Sumbawabesar, 15 Oktober pukul 11:56:06 WITA
  36. Labuanbajo, 15 Oktober pukul 11:46:14 WITA
  37. Waingapu, 18 Oktober pukul 11:44:06 WITA
  38. Kupang, 19 Oktober pukul 11:30:32 WITA
  39. Rote Dao, 21 Oktober pukul 11:31:58 WITA
  40. Miangas, 8 September pukul 11:31:23 WITA
  41. Melonguane, 12 September pukul 11:29:35 WITA
  42. Tahuna, 13 September pukul 11:33:58 WITA
  43. Manado, 19 September pukul 11:34:25 WITA
  44. Toli-toli, 20 September pukul 11:50:12 WITA
  45. Gorontalo, 21 September pukul 11:40:50 WITA
  46. Palu, 25 September pukul 11:52:12 WITA
  47. Majene, 2 Oktober pukul 11:53:28 WITA
  48. Kendari, 3 Oktober pukul 11:38:58 WITA
  49. Wakatobi, 5 Oktober pukul 11:33:49 WITA
  50. Makassar, 6 Oktober pukul 11:50:24 WITA
  51. Selayar, 8 Oktober pukul 11:45:44 WITA
  52. Sofifi, 21 September pukul 12:22:51 WIT
  53. Sorong, 25 September pukul 12:06:39 WIT
  54. Manokwari, 25 September pukul 11:55:26 WIT
  55. Biak, 26 September pukul 11:46:57 WIT
  56. Jayapura, 29 September pukul 11:27:28 WIT
  57. Ambon, 2 Oktober pukul 12:16:37 WIT
  58. Merauke, 14 Oktober pukul 11:24:27 WIT

Fenomena hari tanpa bayangan pertama di Indonesia tahun ini sudah terjadi sekali pada akhir Februari sampai awal April.

Editor: Sarini Ido

  • Bagikan