6/4/2020 Covid-19 di Sultra: Dua Wilayah Zona Merah, Positif 5 Orang

  • Bagikan
Sebaran kasus Covid-19 di Provinsi Sultra per 6 April 2020 pukul 09.00 Wita.

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperbarui penyebaran virus corona per 6 April 2020 pukul 09.00 Wita.

Provinsi Sultra terkonfirmasi enam orang positif Covid-19. Namun, satu orang positif dari Kota Kendari dinyatakan sembuh usai pemeriksaan laboratorium sebanyak dua kali dan hasilnya negatif.

Sementara lima orang sisanya tersebar di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, sehingga dua wilayah ini berada dalam zona merah. Kemudian Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Muna masuk zona kuning, sedangkan 13 wilayah lainnya masuk zona hijau.

Berikut sebaran Covid-19 di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sultra per 6 April 2020 pukul 09.00 Wita.

  1. Kota Kendari: 31 OTG, 38 ODP, 6 PDP, 3 positif
  2. Kabupaten Konawe: 3 OTG, 4 ODP, 2 PDP, 2 positif
  3. Kabupaten Konawe Selatan: 0 OTG, 39 ODP, 1 PDP, 0 positif
  4. Kabupaten Konawe Utara: 0 OTG, 12 ODP, 0 PDP, 0 positif
  5. Kabupaten Konawe Kepulauan: 0 OTG, 26 ODP, 0 PDP, 0 positif
  6. Kabupaten Bombana: 0 OTG, 89 ODP, 0 PDP, 0 positif
  7. Kabupaten Kolaka: 0 OTG, 68 ODP, 0 PDP, 0 positif
  8. Kabupaten Kolaka Timur: 0 OTG, 46 ODP, 0 PDP, 0 positif
  9. Kabupaten Kolaka Utara: 0 OTG, 89 ODP, 0 PDP, 0 positif
  10. Kota Baubau: 0 OTG, 56 ODP, 0 PDP, 0 positif
  11. Kabupaten Buton: 0 OTG, 21 ODP, 0 PDP, 0 positif
  12. Kabupaten Buton Selatan: 0 OTG, 29 ODP, 0 PDP, 0 positif
  13. Kabupaten Buton Utara: 0 OTG, 16 ODP, 0 PDP, 0 positif
  14. Kabupaten Buton Tengah: 0 OTG, 79 ODP, 0 PDP, 0 positif
  15. Kabupaten Muna: 4 OTG, 46 ODP, 6 PDP, 0 positif
  16. Kabupaten Muna Barat: 0 OTG, 30 ODP, 0 PDP, 0positif
  17. Kabupaten Wakatobi: 0 OTG, 8 ODP, 0 PDP, 0 positif

Editor: Sarini Ido

  • Bagikan